In seguito all’iscrizione ad AVIS e alla visita preliminare ogni donatore viene sottoposto a esami del sangue ed elettrocardiogramma (ECG); se risulta idoneo ad entrambi, il donatore può effettuare la sua prima donazione dopo 45 giorni.

In occasione di questi primi esami del sangue vengono indagati tutti i valori ematici attinenti all’attività donazionale, quindi non vengono indagati proprio tutti i valori, ma comunque una buona parte di essi; questi esami ematici più “completi” vengono poi ripetuti una volta all’anno mentre ad ogni donazione viene eseguito solo l’esame emocromocitometrico con formula leucocitaria, detto più comunemente emocromo. Particolare attenzione invece viene posta sulla sierologia e sulla determinazione del gruppo sanguigno (AB0 Rh±), che, per la loro importanza, vengono esaminati in occasione di qualsiasi prelievo ematico effettuato sul donatore. L’ECG viene ripetuto su richiesta del medico trasfusionista nei donatori under 45 e ogni 2-3 anni nei donatori con più di 45 anni. La radiografia del torace, a differenza di anni fa, viene eseguita solo su richiesta del medico trasfusionista.
Gli esami del sangue “completi” o “annuali” includono: emocromo, ferritina, glucosio, creatinina, trigliceridi, colesterolo totale, colesterolo HDL, ALT e proteine totali.
La seguente tabella molto sintetica per imparare a leggere le principali voci presenti negli esami ematici:
Valori di riferimento * | Definizione, funzioni e alterazioni | |
---|---|---|
Globuli rossi/eritrociti (RBC) | 4.5 – 6.5 milioni/mm3 | Cellule che hanno il compito di trasportare l’ossigeno dai polmoni ai tessuti e una parte dell’anidride carbonica dai tessuti ai polmoni. Una carenza di eritrociti viene definita anemia mentre un aumento policitemia. |
Emoglobina (HGB/Hb) | 13,0 – 17.0 g/dL | È la principale componente dei globuli rossi ed è una proteina contenente ferro, che è fondamentale per il trasporto di ossigeno dai polmoni ai tessuti. Le alterazioni nei valori rispecchiano generalmente i cambiamenti nella conta degli eritrociti. |
Ematocrito (HCT) | 39.0 – 49.0 % | Rapporto tra la parte liquida del sangue (plasma) e la parte corpuscolata (globuli rossi, globuli bianchi, piastrine). Le alterazioni nei valori rispecchiano generalmente i cambiamenti nella conta degli eritrociti. |
Globuli bianchi/leucociti (WBC) | 4.0 – 10.0 mila/mm3 | Cellule del sistema immunitario che hanno il compito di difendere l’organismo dai microrganismi patogeni. I leucociti si dividono in: neutrofili, eosinofili, basofili, monociti, linfociti. Una carenza viene definita leucopenia mentre un aumento leucocitosi. |
Piastrine/trombociti (PLT) | 150 – 400 mila/mm3 | Frammenti di cellule che hanno la capacità di aggregarsi favorendo la coagulazione del sangue. Una carenza di piastrine viene definita piastrinopenia/trombocitopenia e facilita il sanguinamento mentre un aumento viene definito trombocitosi e facilita la formazione di coaguli. |
Ferritina | 30.0 – 400 ug/mL | È la principale proteina di deposito del ferro all’interno delle cellule. Una carenza comporta anemia mentre un aumento indica sovraccarico di ferro. |
Glicemia | 74– 109 mg/dL a digiuno | Quantità di glucosio presente nel sangue. A digiuno valori bassi indicano ipoglicemia mentre valori alti iperglicemia; in quest’ultimo caso servono ulteriori accertamenti per confermare o meno la diagnosi di diabete. |
Creatinina | 0.6 – 1.17 mg/dL | Sostanza di scarto, prodotta nei muscoli durante la produzione di energia, che viene espulsa dai reni. Il dosaggio ematico della creatinina fornisce quindi informazioni sulla funzionalità renale. |
Trigliceridi | < 150 mg/dL | Grassi assunti in eccesso che vengono accumulati nel tessuto adiposo con funzione di riserva energetica. Elevati valori sono un importante fattore di rischio per le malattie cardiovascolari mentre valori nella norma caratterizzano una dieta equilibrata. |
Colesterolo totale | < 200 mg/dL | Grasso circolante nel sangue che viene in gran parte prodotto dall’organismo e in minima parte introdotto con la dieta. Valori elevati indicano ipercolesterolemia, condizione che favorisce la formazione di placche aterosclerotiche nelle arterie. |
Colesterolo buono (HDL) | > 35 mg/dL | Lipoproteine ad alta densità che trasportano il colesterolo verso il fegato riducendone il deposito nelle arterie. L’aumento di HDL è favorito da una dieta bilanciata e dall’attività fisica e diminuisce il rischio cardiovascolare. |
ALT (GPT) | 9 – 59 U/L | Enzima appartenente alla classe delle transaminasi ed è presente principalmente nel fegato. Nei disturbi che causano un danno epatico l’ALT viene liberata in maggiori quantità. Viene, quindi, dosata per valutare il corretto funzionamento epatico. |
Proteine totali | 6.6 – 8.7 g/dL | Totalità dei costituenti proteici presenti nel sangue. La concentrazione delle proteine nel sangue fornisce indicazioni circa lo stato nutrizionale di una persona, uno stato edematoso e viene in supporto a diagnosi di patologie epatiche e renali. |
* Valori di riferimento del Laboratorio Analisi – Ospedale di Gallarate – ASST Valle Olona (Agg. Sett. ’21)
Nella lettura della tabella e dei propri esami del sangue, bisogna tenere presente che i valori possono variare da persona a persona in base al sesso e all’età e che gli intervalli di normalità adottati dai laboratori possono variare. AVIS, soprattutto per certe componenti sanguigne, adotta dei range più stringenti quindi è bene in caso di dubbi e perplessità contattare la propria sede AVIS.